根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》和《清潔生產(chǎn)審核辦法》等相關文件規(guī)定,現(xiàn)將宏興股份公司選礦廠開展清潔生產(chǎn)審核事宜公示如下:
一、企業(yè)基礎信息
1.企業(yè)名稱:甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司選礦廠
2.統(tǒng)一社會信用代碼:91620000710375659T
3.法人代表:張正展
4.地址:嘉峪關市雄關東路12號
5.聯(lián)系方式:0937-6714692
6.企業(yè)概況、產(chǎn)品及規(guī)模:
甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司選礦廠,隸屬于甘肅酒鋼集團宏興鋼鐵股份有限公司,現(xiàn)有主要設備包括100M3還原焙燒豎爐44臺、懸浮磁化焙燒爐1臺、浮選機70臺、磁選機113臺、球磨機30臺、濃縮大井15座。主要承擔鏡鐵山礦和周邊鐵礦石的提精拋尾、加工精選任務,負責為下道工序煉鐵廠提供合格的鐵精礦。目前具有年處理1050萬噸原礦、年產(chǎn)500萬t鐵精礦的生產(chǎn)能力。
二、企業(yè)使用有毒有害物質(zhì)情況
| 選礦廠主要有毒有害物質(zhì)使用情況 | |||||
| 序號 | 品名 | 主要風險 | 最大儲量(t) | 存儲地點 | 用途 |
| 1 | 硫酸 | 腐蝕、灼燙 | 360 | 一選浮選區(qū)域 | 用于調(diào)整礦漿pH值 |
| 2 | 360 | 二選浮選區(qū)域 | 用于調(diào)整礦漿pH值 | ||
| 3 | 煤氣 | 爆炸、火災、中毒窒息 | 不儲存 | 豎爐作業(yè)區(qū)管道輸送 | 用于礦石焙燒過程加熱 |
| 4 | 不儲存 | 焙燒作業(yè)區(qū)管道輸送 | 用于礦石焙燒過程加熱 | ||
| 5 | 不儲存 | 懸浮焙燒作業(yè)區(qū)管道輸送 | 用于礦石焙燒過程加熱 | ||
| 6 | 氮氣 | 窒息 | 80m3 | 懸浮焙燒區(qū)域 | 降低管網(wǎng)波動,確保懸浮焙燒爐穩(wěn)定運行 |
| 7 | 不儲存 | 焙燒作業(yè)區(qū)管道輸送 | 煤氣速斷閥 | ||
| 8 | 不儲存 | 豎爐作業(yè)區(qū)管道輸送 | 煤氣速斷閥 | ||
| 9 | 氨水 | 腐蝕 | 0.3 | 懸浮焙燒區(qū)域 | 除鹽水制備 |
| 10 | 亞硫酸氫鈉 | 腐蝕 | 0.075 | 懸浮焙燒區(qū)域 | 除鹽水制備 |
| 11 | 氫氧 化鈉 | 腐蝕 | 0.05 | 懸浮焙燒區(qū)域 | 除鹽水制備 |
| 12 | 腐蝕 | 10 | 一選浮選區(qū)域 | 苛化淀粉,增加淀粉粘性 | |
| 13 | 腐蝕 | 8 | 二選浮選區(qū)域 | 苛化淀粉,增加淀粉粘性 | |
| 14 | 鹽酸 | 腐蝕 | 0.2 | 懸浮焙燒區(qū)域 | 除鹽水制備 |
| 15 | 次氯 酸鈉 | 腐蝕 | 0.5 | 懸浮焙燒區(qū)域 | 除鹽水制備 |
1.主要監(jiān)測點位污染物及達標排放
| 排放口名稱 | 監(jiān)測項目 | 排放限值 | 監(jiān)測頻次 | 監(jiān)測方式 | 達標情況 |
| 一選1#3#豎爐除塵器廢氣排放口(1#) | 顆粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 一選1#3#豎爐除塵器廢氣排放口(3#) | 顆粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 一選2#4#豎爐除塵器廢氣排放口(2#) | 顆粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 一選2#4#豎爐除塵器廢氣排放口(4#) | 顆粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 一選5#7#豎爐除塵器廢氣排放口(5#) | 顆粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 一選5#7#豎爐除塵器廢氣排放口(7#) | 顆粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 一選6#8#豎爐除塵器廢氣排放口(6#) | 顆粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 一選6#8#豎爐除塵器廢氣排放口(8#) | 顆粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 一選9#11#豎爐除塵器廢氣排放口(9#) | 顆粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 一選9#11#豎爐除塵器廢氣排放口(11#) | 顆粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 一選10#12#豎爐除塵器廢氣排放口(10#) | 顆粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 一選10#12#豎爐除塵器廢氣排放口(12#) | 顆粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 一選14#16#豎爐除塵器廢氣排放口(14#) | 顆粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 一選14#16#豎爐除塵器廢氣排放口(16#) | 顆粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 一選13#15#豎爐除塵器廢氣排放口(13#) | 顆粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 一選13#15#豎爐除塵器廢氣排放口(15#) | 顆粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 一選17#豎爐除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 一選18#豎爐除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 一選19#豎爐除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 一選20#豎爐除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 一選21#豎爐除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 一選22#豎爐除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 300 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2860 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 420 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 一選23#25#豎爐除塵器廢氣排放口(23#) | 顆粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 一選23#25#豎爐除塵器廢氣排放口(25#) | 顆粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 一選24#26#豎爐除塵器廢氣排放口(24#) | 顆粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 一選24#26#豎爐除塵器廢氣排放口(26#) | 顆粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 一選F2皮帶除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 20 | 1次/每半年 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 一選一次篩分除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 20 | 1次/每半年 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 一選二次篩分除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 20 | 1次/每半年 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 一選圓筒礦倉除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 20 | 1次/每半年 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二選1#豎爐除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 二選2#豎爐除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 二選3#5#豎爐除塵器廢氣排放口(3#) | 顆粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 二選3#5#豎爐除塵器廢氣排放口(5#) | 顆粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 二選4#6#豎爐除塵器廢氣排放口(4#) | 顆粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 二選4#6#豎爐除塵器廢氣排放口(6#) | 顆粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 二選7#9#豎爐除塵器廢氣排放口(7#) | 顆粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 二選7#9#豎爐除塵器廢氣排放口(9#) | 顆粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 二選8#10#豎爐除塵器廢氣排放口(8#) | 顆粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 二選8#10#豎爐除塵器廢氣排放口(10#) | 顆粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 二選11#13#豎爐除塵器廢氣排放口(11#) | 顆粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 二選11#13#豎爐除塵器廢氣排放口(13#) | 顆粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 二選12#14#豎爐除塵器廢氣排放口(12#) | 顆粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 二選12#14#豎爐除塵器廢氣排放口(14#) | 顆粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 二選15#17#豎爐除塵器廢氣排放口(15#) | 顆粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 二選15#17#豎爐除塵器廢氣排放口(17#) | 顆粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 二選16#18#豎爐除塵器廢氣排放口(16#) | 顆粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 二選16#18#豎爐除塵器廢氣排放口(18#) | 顆粒物 | 200 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 2000 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 240 | 1次/每季度 | 手工 | 監(jiān)測達標 | |
| 二選蒙古粉礦倉除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 20 | 1次/每半年 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二選一次篩分除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 20 | 1次/每半年 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二選二次篩分除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 20 | 1次/每半年 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二選原料礦倉除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 20 | 1次/每半年 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 二選高壓輥磨除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 20 | 1次/每半年 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 粉礦懸浮磁化焙燒爐除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 200 | / | 自動 | 監(jiān)測達標 |
| 二氧化硫 | 850 | / | 自動 | 監(jiān)測達標 | |
| 氮氧化物 | 240 | / | 自動 | 監(jiān)測達標 | |
| 粉煤灰提鐵風磁聯(lián)合干選除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 120 | 1次/每半年 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
| 懸浮造漿濕式除塵器廢氣排放口 | 顆粒物 | 120 | 1次/每半年 | 手工 | 監(jiān)測達標 |
選礦廠污染物排放許可總量分別為:二氧化硫37053.30噸、氮氧化物5050.02噸、顆粒物3838.51噸。2023年選礦廠污染物排放量為:顆粒物184.81噸,占排污許可總量4.81%;二氧化硫2718.27噸,占排污許可總量7.34%;氮氧化物418.07噸,占排污許可總量8.28%。
四、企業(yè)危險廢物產(chǎn)生處置情況
| 選礦廠危險廢物產(chǎn)生處置情況 | ||||
| 廢物名稱 | 廢物類別 | 廢物代碼 | 處置利用方式 | 2023年產(chǎn)生處置量/噸 |
| 廢礦物油 | HW08 | 900-217-08 | 委托嘉峪關市劉氏泰和環(huán)??萍加邢薰咎幹?/td> | 39.39 |
| 廢潤滑油泥 | HW08 | 900-217-08 | 委托甘肅科隆環(huán)保技術有限公司進行處置 | 4 |
| 危廢包裝物 | HW49 | 900-041-49 | 委托甘肅科隆環(huán)保技術有限公司進行處置 | 20 |
選礦廠制定有環(huán)境保護“黨政同責,一崗雙責”實施細則,明確了各級人員環(huán)境保護職責;建立了危險廢物污染環(huán)境防治責任制、放射源安全和防護管理辦法、固體廢物污染防治管理辦法、在線監(jiān)測設備設施管理辦法、污染物排放控制管理辦法、生態(tài)環(huán)境保護管理考核細則、建設項目生態(tài)環(huán)境保護管理辦法、地下水監(jiān)測井建設維護管理辦法等各項環(huán)保管理制度,并加強制度執(zhí)行情況的監(jiān)督落實;制定了環(huán)保設施使用維護規(guī)程,建立完善了環(huán)保設施運行維護記錄,確保環(huán)保設施穩(wěn)定運行、各類污染物達標排放;年初制定了環(huán)境保護工作計劃,明確了本年度的環(huán)保目標指標,確保環(huán)保各項工作有序開展,各類環(huán)境風險隱患受控。
宏興股份公司選礦廠
2024年2月14日

